Maio
| Título | Tipo |
|---|---|
| 01_GRAFICO_FOLHA_PAGAMENTO_2018.pdf | Arquivo |
| 02_Maio_Folha_Pagamento_2018.pdf | Arquivo |
| 03_AM_Sicom_Recibo_2018.pdf | Arquivo |
| 04_Balancete_Maio_Sicom_Recibo_2018.pdf | Arquivo |
| 05_Maio_Balanco_Orcamentario_2018.pdf | Arquivo |
| 06_Maio_Balanco_Financeiro_2018.pdf | Arquivo |
| 07_Maio_Balanco_Patrimonial_2018.pdf | Arquivo |
| 08_Maio_Variacao_Patrimonial_2018.pdf | Arquivo |
| 09_Maio_Divida_Flutuante_2018.pdf | Arquivo |
| 10_Maio_Devedores_Diversos_2018.pdf | Arquivo |
| 11_Maio_Demons_Exec_Orcamentaria_2018.pdf | Arquivo |
| 12_Maio_Balancete_Contabil_2018.pdf | Arquivo |
| 13_Maio_Balancete_Receita_Despesa_2018.pdf | Arquivo |
| 14_Maio_Mov_Geral_Desp_Sicom_2018.pdf | Arquivo |
| 15_Maio_Minuta_Diaria_Arrecadacao_Sicom_2018.pdf | Arquivo |
| 16_Maio_Relacao_Pagamento_2018.pdf | Arquivo |
| 17_FLPG_Maio_Sicom_Recibo_2018.pdf | Arquivo |
| 05_MAIO_2018_DIARIA_SERVIDORES_VEREADORES.pdf | Arquivo |
| 05_MAIO_2018_FOLHA_DE_PAGAMENTO.pdf | Arquivo |
Ações do documento